€ 134,36
Zu Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Grundlagen Trio mit NUTRILITE™ Einmal Täglich besteht aus:
Omega-3 Komplex NUTRILITE™
DURCHSCHNITTLICHER GEHALT | PRO TAG (1 KAPSEL) | % NRV* |
---|---|---|
Fett | 1 g | |
davon | ||
Omega-3-Fettsäuren | 380 mg | |
EPA (Eicosapentaensäure) | 180 mg | |
DHA (Docosahexaensäure) | 120 mg | |
Vitamin E | 5 mg -TE | 42 |
* % der Nährstoffbezugswerte
All Plant Protein NUTRILITE™
DURCHSCHNITTLICHER NÄHRSTOFFGEHALT | PRO PORTION (10 g) | PRO 100 g |
---|---|---|
Brennwert | 170 KJ/40 kcal | 1700 KJ/400 kcal |
Fett | 0,48 g | 4,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,06 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 0,32 g | 3,2 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 8 g | 80 g |
Salz | 0,23 g | 2,3 g |
Essenzielle Aminosäuren | ||
Isoleucin | 390 mg | 3900 mg |
Leucin | 660 mg | 6600 mg |
Lysin | 510 mg | 5100 mg |
Methionin & Cystin | 220 mg | 2200 mg |
Phenylalanin & Tyrosin | 750 mg | 7500 mg |
Threonin | 310 mg | 3100 mg |
Tryptophan | 120 mg | 1200 mg |
Valin | 400 mg | 4000 mg |
Histidin | 210 mg | 2100 mg |
Einmal Täglich NUTRILITE™
DURCHSCHNITTLICHER GEHALT | PRO TAG (1 TABLETTE) | % NRV* |
---|---|---|
Beta-Carotin | 4,8 mg | |
Vitamin E | 6 mg α-TE | 50 |
Vitamin B1 | 1 mg | 91 |
Vitamin B2 | 1,2 mg | 86 |
Niacin | 15 mg NE | 94 |
Pantothensäure | 6 mg | 100 |
Vitamin B6 | 2 mg | 143 |
Folsäure | 150 μg | 75 |
Vitamin B12 | 1 μg | 40 |
Biotin | 150 μg | 300 |
Vitamin C | 60 mg | 75 |
Calcium | 200 mg | 25 |
Magnesium | 110 mg | 29 |
Eisen | 7,5 mg | 54 |
Kupfer | 1,4 mg | 140 |
Jod | 75 μg | 50 |
Zink | 7 mg | 70 |
Mangan | 4 mg | 200 |
Phosphor | 134 mg | 19 |
*% der Nährstoffbezugswerte